티스토리 뷰
목차
반응형
“카페 창업하려면 돈 얼마나 들어요?”
이 질문, 가장 많이 듣습니다.
결론부터 말하자면,
소형 개인카페 기준 약 3,000만 원~6,000만 원
이 현실적인 선입니다.
오늘은 실제 예산표를 바탕으로
👉 소형 / 중형 / 무인카페 3가지 유형별로 상세 비용을 분석해 볼게요.
✅ 카페 창업 유형별 비교표 (요약)
구분 | 소형 개인카페 | 중형 브런치카페 | 무인카페 |
규모 | 5~8평 | 15~25평 | 5~10평 |
예상 총비용 | 3천~6천만 원 | 7천~1억 2천만 원 | 2천~4천만 원 |
인건비 | 대표 1인 | 직원 필요 | 없음 |
운영 난이도 | 낮음 | 높음 | 매우 낮음 |
적합 대상 | 1인 창업 | 소자본 가족/동업 | 자동화 선호 |
🧾 1. 소형 개인카페 창업 비용 (5~8평 기준)
항목 | 예산 범위 |
권리금/보증금 | 1,000만~2,000만 원 |
인테리어 | 800만~1,500만 원 |
기기/장비 | 1,000만~1,500만 원 |
재료/소모품 | 200만~400만 원 |
마케팅/오픈비 | 100만~200만 원 |
예비자금 | 500만 원 이상 |
💡 총합 약 3,500만~6,000만 원 수준
(보증금 환급 가능성 고려 시 실투자금은 더 낮을 수 있어요)
🍽️ 2. 중형 브런치카페 창업 비용 (15~25평 기준)
항목 | 예산 범위 |
권리금/보증금 | 2,000만~5,000만 원 |
인테리어 | 3,000만~5,000만 원 |
주방장비 + 커피머신 | 2,000만~3,000만 원 |
직원 교육 및 인건비 | 600만 원 |
마케팅 + 초기 홍보 | 300만~500만 원 |
예비자금 | 1,000만 원 이상 |
💡 총합 약 7천~1억 2천만 원
🤖 3. 무인카페 창업 비용 (5~10평)
항목 | 예산 범위 |
무인운영 장비 | 1,000만~2,000만 원 |
머신/냉장고 | 800만~1,200만 원 |
인테리어 | 300만~700만 원 |
임대 비용 | 1,000만 원 내외 |
재고/소모품 | 200만 원 |
CCTV/보안 | 100만~200만 원 |
💡 총합 약 2,500만~4,000만 원
📌 어떤 유형이 내게 맞을까?
질문 | 소형 개인카페 | 중형 브런치 | 무인카페 |
직접 커피 만들고 싶나요? | ✔️ | ✔️ | ❌ |
직원 관리가 가능하신가요? | 혼자 가능 | 필수 | 불필요 |
초기 비용을 최소화하고 싶나요? | ✔️ | ❌ | ✔️ |
출퇴근층이 많은 상권인가요? | ✔️ | ❌ | ✔️ |
✅ 창업비 절약 팁
- 중고 장비 활용: 신품 대비 30~50% 저렴
- 의자/간판 중고 구입: 분위기 + 비용 절감
- SNS 마케팅 직접 운영: 광고비 아끼고 브랜딩 강화
📌 마무리 정리
- 1인 창업 → 소형 개인카페 / 무인카페 추천
- 자금 여유 + 브런치 운영 가능 → 중형 카페
- 내 자금 + 시간 한도 내에서 정확히 설계하는 게 핵심
📍 다음 글에서는 “실패한 카페 창업자들의 실제 사례”
가장 흔한 5가지 이유를 알려드릴게요!
반응형